Meldungen
Einzelbeiträge ASV Dachau ab 1.Januar 2024
Beschreibung | Monatsbeitrag | Zusatz |
---|---|---|
Einzelmitglied | 18,86 € | |
Ehepartner | 14,15 € | |
Kind und Jugendliche | 10,37 € | bis 18 Jahre |
Studenten, Schüler, Azubis | 14,15 € | nur mit jeweils aktuell gültigem Nachweis |
Rentner | 14,15 € | nur auf Antrag mit Nachweis |
Familienbeitrag ab dem 1.Januar 2024
Beschreibung | Monatsbeitrag | Zusatz |
---|---|---|
Familienverbund | 33,01 € | Voraussetzung: Zwei Erwachsene sind Mitglied |
1. Kind | 0,94 € | nur gültig für Familienverbund |
2. Kind | 0,94 € | nur gültig für Familienverbund |
3. Kind und weitere Kinder | frei | nur gültig für Familienverbund |
Studenten, Schüler, Azubis | 7,54 € | nur gültig für Familienverbund |
Mitglied beim ASV Dachau werden
Aktuell ist der ASV Dachau mit fast 4000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Sportverein im Landkreis Dachau. Wir sind stolz auf so viele ASVler, freuen uns aber natürlich immer über neue Mitglieder.
Alle Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten, Mitglied zu werden sowie zu Mitgliedsbeiträgen und Spartenbeiträgen gibt es auf diesen Seiten.